نونیل فنول اتوکسیله یا همان NPE سورفکتانت های غیریونی که در اکثر صنایع، از کاربردهای صنعتی و محصولات مصرفی تا رنگ و رزین و کشاورزی استفاده می شوند. در شوینده ها، مانند مواد شوینده ظرفشویی، شیشه پاکن ها و کاربردهای “زیادی” دارند.
نونیل فنل اتوکسیله یک مایع شفاف به رنگ نارنجی روشن هستند. اتوکسیلات های نونیل فنل در آب، غیریونی هستند، به این معنی که بار ندارند. به دلیل این خاصیت از آنها به عنوان شوینده، پاک کننده، امولسیفایر و انواع کاربردهای دیگر استفاده می کنند. آنها آمفی پاتیک (لیپیدهای آمفی پاتیک یک سر قطبی هیدروفیلی و یک ناحیه آبگریز غیر قطبی دارند) هستند، به این معنی که آنها دارای هر دو خاصیت آب دوست و آبگریز هستند، که به آنها اجازه می دهد تا مواد غیر قطبی مانند روغن و گریس را احاطه کرده و آنها را از آب جدا کنند.
کاربردهای نونیل فنول اتوکسیله NPE
نونیل فنول اتوکسیله ها در شوینده های جامد و مایع ،مایع ماشین ظرفشوئی و شیشه پاکن ها و بسیاری دیگر کاربرد دارند. |
|
رنگ و رزین |
در این صنعت به عنوان امولسیفایر در تهیه رنگ و رزین های پایه آب به کار می رود. |
نساجی |
بعنوان پاک کننده پشم است که امولیسفایر، روان کننده و جلوگیری از ایجاد بار الکتریکی ساکن |
کاغذ |
به عنوان سفید کننده و ضد کف (آنتی فوم) و به عنوان لیگنین زدایی ( رنگ بری) به کار می رود. |
به عنوان پخش کننده و امولسیفایر در آفت کش ها و علف کش ها به کار می رود. |
|
فلزات |
در فرمولاسیون روغنهای برش فلزات در تراش استفاده می شود. |
لاتکس و واکسها |
به عنوان امولسیفایر محلول در آب به کار می رود. |
چربی و روغن |
به عنوان امولسیفایر به کار می رود. |
نونیل فنول های قابل عرضه در سیکاکم
-
NPE 2 صابون مول 2
-
NPE 3 صابون مول 3
-
NPE 6 صابون مول 6
-
NPE 10 صابون مول 10
-
NPE 20 صابون مول 20
-
NPE 30 صابون مول 30
اطلاعات PDS محصول NPE 6
TEST | STANDARD TEST METHOD | STANDARD |
---|---|---|
Appearance at 20°C | - | Clear viscous liquid |
Color at 50°C, APHA | ASTM D-1209 | Max. 25 |
Average molecular weight, g/mol | Calculated | 470-490 |
pH (5% in water) | ASTM D-1172 | 5-7 |
Cloud point, °C (10% in 25% BDG) | ASTM D-2024 | 57-62 |
Density at 25°C, g/ml | ASTM D-1298 | 1.04±0.02 |
Hydroxyl value, mg KOH/g | ASTM D-4252 | 112-120 |
HLB, calculated | Calculated | 10.8-11.3 |
Water, percent | ASTM E-203 | Max. 0.5 |
Polyethylene glycol, percent ASTM D | ASTM D-4252 | Max. 2.0 |
Viscosity at 25°C, cP | ASTM D-445 | 252±10 |
اطلاعات PDS محصول NPE 10
TEST | STANDARD TEST METHOD | STANDARD |
---|---|---|
Appearance at 20°C | - | Clear viscous liquid |
Color at 50°C, APHA | ASTM D-1209 | Max. 25 |
Average molecular weight, g/mol | Calculated | 630-660 |
pH (5% in water) | ASTM D-1172 | 5-7 |
Cloud point, °C (1% in water) | ASTM D-2024 | 59-64 |
Density at 25°C, g/ml | ASTM D-1298 | 1.06±0.02 |
Hydroxyl value, mg KOH/g | ASTM D-4252 | 112-120 |
HLB, calculated | Calculated | 13.2-14.0 |
Water, percent | ASTM E-203 | Max. 0.5 |
Polyethylene glycol, percent | ASTM D-4252 | Max. 2.0 |
Viscosity at 25°C, cP | ASTM D-445 | 278±10 |
اطلاعات PDS محصول NPE 20
TEST | STANDARD TEST METHOD | STANDARD |
---|---|---|
Appearance at 20°C | - | Solid |
Color at 50°C, APHA | ASTM D-1209 | Max. 25 |
Average molecular weight, g/mol | Calculated | 1079-1145 |
pH (5% in water) | ASTM D-1172 | 5-7 |
Cloud point, °C (1% in 10%wt NaCl sol.) | ASTM D-2024 | 73-76 |
Density at 25°C, g/ml | - | - |
Hydroxyl value, mg KOH/g | ASTM D-4252 | 49-52 |
HLB, calculated | Calculated | 15.4-16.3 |
Water, percent | ASTM E-203 | Max. 0.5 |
Polyethylene glycol, percent | - | - |
Viscosity at 25°C, cP | - | - |
اطلاعات PDS محصول NPE 30
TEST | STANDARD TEST METHOD | STANDARD |
---|---|---|
Appearance at 20°C | - | Solid |
Color at 50°C, APHA | ASTM D-1209 | Max. 25 |
Average molecular weight, g/mol | Calculated | 1440-1640 |
pH (5% in water) | ASTM D-1172 | 5-7 |
Cloud point, °C (1% in 10%wt NaCl sol.) | ASTM D-2024 | 74-79 |
Density at 25°C, g/ml | - | - |
Hydroxyl value, mg KOH/g | ASTM D-4252 | 35-40 |
HLB, calculated | Calculated | 17.1 |
Water, percent | - | - |
Polyethylene glycol, percent | - | - |
Viscosity at 25°C, cP | - | - |
شرایط نگهداری نونیل فنول اتوکسیله
با توجه به اینکه این ماده خورنده و فرّار نیست و نقطه ذوب بالایی دارند و همچنین پایدار نیز هستند مشکلات چندانی در حمل و نگهداری ندارند در دمای بین 20 تا 30 درجه سانتی گراد قابل نگهداری هستند.
این ماده در بشکه های 200 کیلوگرمی خالص بر روی پالت های 4 بشکه ایی قابل عرضه است. جهت دریافت اطلاعات بیشتر محصول و قیمت هر یک از گریدهای ذکر شده با همکاران ما در واحد فروش سیکاکم تماس حاصل فرمائید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.